Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri il c.d. decreto “Ristori” in cui sono stati previsti indennizzi alle attività colpite dalle nuove restrizioni del DPCM 24 ottobre 2020.
Tra le misure introdotte un contributo a fondo perduto agli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive, individuati attraverso i codici ATECO (tra cui bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema, taxi, alberghi).
Il contributo sarà erogato automaticamente, mediante bonifico da parte dell’Agenzia delle Entrate, ai soggetti hanno ricevuto il precedente contributo a fondo perduto, in base alle dichiarazione già da metà novembre.
Il contributo spetta anche a chi non aveva percepito il precedente contributo (ad esempio, ai soggetti che hanno prodotto ricavi e compensi per un importo annuo superiore a 5 milioni di euro); in tal caso il ristorno sarà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza.
Saranno comunque esclusi i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 25 ottobre 2020 o quelli che hanno cessato l’attività prima di tale data.
Rispetto alla precedente misura agevolativa, è stato tuttavia previsto un rafforzamento, distinto in base ai diversi settori economici.
Riceveranno gli aiuti le imprese che hanno uno dei seguenti codici ateco come attività prevalente:
CODICE ATECO |
TIPOLOGIA |
% |
493210 | Trasporto con taxi | 100 |
493220 | Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente | 100 |
493901 | Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano | 200 |
551000 | Alberghi | 150 |
552010 | Villaggi turistici | 150 |
552020 | Ostelli della gioventù | 150 |
552030 | Rifugi di montagna | 150 |
552040 | Colonie marine e montane | 150 |
552051 | Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence | 150 |
552052 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole | 150 |
553000 | Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte | 150 |
559020 | Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero | 150 |
561011 | Ristorazione con somministrazione | 200 |
561012 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole | 200 |
561030 | Gelaterie e pasticcerie | 150 |
561041 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti | 150 |
561042 | Ristorazione ambulante | 200 |
562100 | Catering per eventi, banqueting | 200 |
563000 | Bar e altri esercizi simili senza cucina | 150 |
591400 | Attività di proiezione cinematografica | 200 |
773994 | Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi | 200 |
799011 | Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento | 200 |
799019 | Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca | 200 |
823000 | Organizzazione di convegni e fiere | 200 |
900101 | Attività nel campo della recitazione | 200 |
900109 | Altre rappresentazioni artistiche | 200 |
900201 | Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli | 200 |
900209 | Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche | 200 |
900400 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche | 200 |
920009 | Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) | 200 |
931110 | Gestione di stadi | 200 |
931120 | Gestione di piscine | 200 |
931130 | Gestione di impianti sportivi polivalenti | 200 |
931190 | Gestione di altri impianti sportivi nca | 200 |
931200 | Attività di club sportivi | 200 |
931300 | Gestione di palestre | 200 |
931910 | Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi | 200 |
931999 | Altre attività sportive nca | 200 |
932100 | Parchi di divertimento e parchi tematici | 200 |
932910 | Discoteche, sale da ballo night-club e simili | 400 |
932930 | Sale giochi e biliardi | 200 |
932990 | Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca | 200 |
949920 | Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby | 200 |
949990 | Attività di altre organizzazioni associative nca | 200 |
960410 | Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) | 200 |
960420 | Stabilimenti termali | 200 |
960905 | Organizzazione di feste e cerimonie | 200 |
In altri termini, l’importo medio che arriverà ai ristoranti fino a 400.000 euro di fatturato – secondo quanto affermato da Gualtieri – sarà di 5.173 euro; per i ristoranti di fascia maggiore (fino a un milione di fatturato): 13.920 euro; quello medio per i ristoranti di fascia superiore fino a 5 milioni di euro sarà di 25.000 euro. Per sale da concerto e teatri, invece, l’importo medio per la fascia più bassa sarà di 5.000 euro, per la fascia media di 13.900 euro, per quella alta di 30.000 euro.
In ogni caso, l’importo del contributo a fondo perduto previsto dal DL “Ristori” non potrà essere superiore a 150.000 euro.
Tra le misure annunciate, è inoltre prevista la proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e di affitto d’azienda anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre.
Per le categorie interessate dalle restrizioni è inoltre “cancellata”, come riportato nel comunicato stampa pubblicato ieri dal Governo in tarda serata, la seconda rata dell’IMU 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le loro attività.
Infine, verranno erogate due mensilità del reddito di emergenza a tutti coloro che ne avevano già diritto e a chi nel mese di settembre ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all’importo del beneficio.
Commenti recenti